







| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 製品名 | 三菱コードレススティッククリーナー | ||
|---|---|---|---|
| 形名 | HC-VXF30P | ||
| 製品写真 | ![]() |
||
| カラー | -N(ピンクゴールド) | ||
| 価格 | オープン価格※1 | ||
| 集じん方式 | サイクロン方式 | ||
| 寸法 | [収納状態※2]幅250×奥行252×高さ1,087mm [クリーナー]幅226×奥行195×高さ1,053mm [充電台]幅250×奥行250×高さ703mm |
||
| 質量 | [総質量(クリーナー+充電台)]4.7kg [クリーナー(パイプ・パワーブラシ含む)]2.1kg [充電台]2.6kg |
||
| 集じん容積 | 0.4L | ||
| 連続運転時間 | (標準)約20分、(強)約10分※3 | ||
| 充電池 | リチウムイオンバッテリー | ||
| 充電時間 | (通常)約90分、(急速)約70分※4 | ||
| 床ブラシ | パワーブラシ | ||
| メンテナンス性 | 床ブラシ:回転ブラシのみ外して丸洗い可能 サイクロンボックス:分解して丸洗い可能 |
||
| 節電機能 | スマートSTOP | ||
| 付加機能 | 空気清浄機能付き(充電台に搭載) | ||
| 空気清浄機フィルター | HEPA+脱臭フィルター | HEPAフィルター | |
| 消費電力 | 充電時 | 30W | |
| 最大消費電力 | 67W※5 | ||
| 付属品 | アレルパンチふとんクリーンアタッチメント 毛ブラシ お手入れブラシ |
毛ブラシ お手入れブラシ |
|