日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
形名 | NJ-VV107 | NJ-VV187 | ||
---|---|---|---|---|
お い し さ |
炭 | 内釜 | ||
内面(フッ素)コート | チタンハードコート(3層)+カーボン | |||
外面コート | ダブル(備長炭+炭) | |||
胴周り炭コート | ● | |||
放熱板(内ぶた)炭コート | - | |||
火力 | 連続沸騰 | ● | ||
ヒーター数(全面加熱) | 5 | |||
熱密封かまど構造 | ● | |||
ダイレクトセンサー | ● | |||
うまさカートリッジ(天面) | - | |||
吸水 | 超音波吸水 | ● | ||
選べる保温 | 保温切 | ● | ||
たべごろ保温※2 | ● | |||
一定保温※3 | ● | |||
炊き分け 炊飯モード |
炊飯メニュー数※4 | 12 | ||
合ピタ(ピッタリ加熱) | - | |||
芳潤炊き(白米・無洗米)※5 | ● | |||
炊分け名人(白米・無洗米) | - | |||
おこげ(白米・無洗米) | - | |||
芳潤炊き(玄米) | - | |||
美容玄米 | - | |||
芳潤炊き(発芽米) | - | |||
季節炊き※5 | ● | |||
うま早※6 | ● | |||
お急ぎ※6 | ● | |||
エコ炊飯※7 | ● | |||
使 い や す さ |
スマートフォン対応 | - | ||
特大液晶&デカ文字 | グレー | |||
音声ナビ | - | |||
チャイルドロック | - | |||
計量カップ | 合ピタカップ | |||
全機種対応 | 自立式しゃもじ Vピタ目盛 かんたん予約 |
|||
最大消費電力(W) | 1250 | 1350 | ||
1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh/回)※8 | 173.9(白米 ふつう) | 238.6(白米 ふつう) | ||
1時間あたりの保温時消費電力量(Wh)※8 | 16.6 | 22.4 | ||
外形寸法〈幅×奥行×高さ/ふた開き時高さ〉(mm) | 237×292×227/439 | 263×317×257/495 | ||
質量(約kg) | 5.1 | 6.4 | ||
区分名 ※9 | B | D |