







| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |

| 録画・再生可能ディスク | 録画 | ブルーレイディスク | ブルーレイ3D | - | |
| BD-RE XL(3層) | ●(注1)(注2) | ||||
| BD-R XL(3層/4層) | ●(注1)(注2)(注3) | ||||
| BD-RE Ver.2.1(1層/2層) | ●(注2)(注4) | ||||
| BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(1層/2層) | ●(注2) | ||||
| BD-R Ver1.2/1.3 (LTH対応) | ●(注2)(注5) | ||||
| BDビデオ | - | ||||
| DVD | DVD-RW/-R | ●(ビデオ/VR)(注6) | |||
| DVD-RAM | - | ||||
| DVD+RW/+R | - | ||||
| DVDビデオ | - | ||||
| その他 | 音楽CD、CD-RW/-R | ●(CD-R)(注7) | |||
| ビデオCD | - | ||||
| 再生 | ブルーレイディスク | ブルーレイ3D | ● | ||
| BD-RE XL(3層) | ●(注8) | ||||
| BD-R XL(3層/4層) | ●(注8)(注3) | ||||
| BD-RE Ver.2.1(1層/2層) | ●(注8)(注4) | ||||
| BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(1層/2層) | ●(注8) | ||||
| BD-R Ver1.2/1.3 (LTH対応) | ●(注8) | ||||
| BDビデオ | ● | ||||
| DVD | DVD-RW/-R | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | |||
| DVD-RAM | ●(VR/AVCHD)(注9) | ||||
| DVD+RW/+R | ●(注10) | ||||
| DVDビデオ | ● | ||||
| その他 | 音楽CD、CD-RW/-R | ●(注11) | |||
| ビデオCD | - | ||||
| 外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く) | 430×195×48(mm) | ||||
| 質量 | 約2.4kg | ||||
| 消費電力(待機時消費電力) | 約24W(注12)(約0.1W(注13)/約11W(注12)(注14)/約0.03W(注15)) | ||||
| 年間消費電力量 | 約25.6kWh/年(注16) | ||||
| 録画 | 内蔵HDD容量 | 1,000GB(1TB) | |||
| 映像記録方式 | HDD/BD:MPEG2-TS/MPEG-4 AVC/H.264、DVD:MPEG2-PS | ||||
| 音声記録方式 | HDD/BD:MPEG2(AAC)/ドルビーデジタル2ch、DVD:ドルビーデジタル2ch | ||||
| 最大録画タイトル数(内蔵HDD/増設HDD) | 3,000タイトル/999タイトル(注17) | ||||
| 最大録画チャプター数(内蔵HDD/増設HDD) | 40,000チャプター/20,000チャプター(注17) | ||||
| HDD録画時間 | デジタル放送そのまま画質(DR) | 地上デジタルハイビジョン | 約126時間(注18)(注19)(注20) | ||
| BSデジタルハイビジョン | 約89時間(注18)(注19)(注20) | ||||
| ハイビジョン長時間画質(H.264) | 2倍モード | 約179時間(注18)(注19)(注20) | |||
| 3倍モード | 約268時間(注18)(注19)(注20) | ||||
| 5倍モード | 約447時間(注18)(注19)(注20) | ||||
| 7倍モード | 約628時間(注18)(注19)(注20) | ||||
| 10倍モード | 約896時間(注18)(注19)(注20) | ||||
| 12倍モード | 約1,075時間(注18)(注19)(注20) | ||||
| マニュアル画質(HD) | HD10~HD01の範囲内の10段階から選択可能 | ||||
| 標準テレビ画質 | 高画質(SXP) | 約148時間(注18)(注19)(注20) | |||
| 高画質(XP) | 約197時間(注18)(注19)(注20) | ||||
| S-VHS画質(SP) | 約350時間(注18)(注19)(注20) | ||||
| マニュアル画質(MN) | MN68(SXP相当)~MN26の範囲内の7段階から選択可能 | ||||
| BD録画時間 | 1層25GBディスク使用時 | デジタル放送そのまま画質(DR) | 地上デジタルハイビジョン | 約3時間(注20) | |
| BSデジタルハイビジョン | 約2時間10分(注20) | ||||
| ハイビジョン長時間画質(H.264) | HD10(約3時間10分)~12倍モード(約26時間)の範囲内の14段階から選択(注20) | ||||
| 2層50GBディスク使用時 | デジタル放送そのまま画質(DR) | 地上デジタルハイビジョン | 約6時間10分(注20) | ||
| BSデジタルハイビジョン | 約4時間20分(注20) | ||||
| ハイビジョン長時間画質(H.264) | HD10(約6時間30分)~12倍モード(約49時間50分)の範囲内の14段階から選択可能(注20) | ||||
| 3層100GBディスク使用時 | デジタル放送そのまま画質(DR) | 地上デジタルハイビジョン | 約12時間10分(注20) | ||
| BSデジタルハイビジョン | 約8時間40分(注20) | ||||
| ハイビジョン長時間画質(H.264) | HD10(約13時間)~12倍モード(約104時間)の範囲内の14段階から選択可能(注20) | ||||
| DVD録画時間 | 4.7GBディスク使用時 | VRフォーマット | 1~4時間(XP、SP、LP、MN)(注6)(注20) | ||
| ビデオフォーマット | 1~4時間(XP、SP、LP、MN)(注6)(注20) | ||||
| 再生 | 録画リスト表示 | ●(HDD/BD/DVD:画面リスト〈動画・早見対応〉/タイトル名リスト) | |||
| DTSデコーダー/ドルビーTrueHDデコーダー | ●/●(注21) | ||||
| チューナー | 地上デジタルチューナー | ●×2 CATVパススルー対応(注22)(注23) | |||
| BSデジタルチューナー | ●×2(注22) | ||||
| 110度CSデジタルチューナー | ●×2(注22) | ||||
| 予約 | 予約番組数 | 最大130番組(ドラ丸録画(最大60番組)を含む)/1年(HDD/BD) | |||
| 番組自動延長録画/番組自動開始時刻変更録画 | 1回予約、繰り返し予約 | ||||
| 端子類 | アナログ映像・音声入力 | 1系統(後面) | |||
| HDMI出力 | 1系統(480i/480p/1080i/720p/1080/24p/1080/60p)(注24)(後面) | ||||
| データ送受信(USB準拠) | データ送受信用:1系統、外付けHDD用:1系統(注25)(USB(マスストレージクラス)準拠)(前面/後面) | ||||
| LAN |
1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面) (無線LANユニット内蔵) |
||||
| 外付けHDD(別売)対応 | ●(ダイレクト録画/自動録画/編集/ムーブ/同時録再) | ||||
| ホームネットワーク | ● | ||||
| 付属品 | リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル、B-CASカード(注26)、電源コード | ||||
|
(注1) BD-RE XLへの記録は2倍速、BD-R XLへの記録は4倍速に対応しています。 (注2) 写真(JPEGフォーマット)の書き込みが可能です。 (注3) 2016年5月現在、4層(128GB)のBD-Rは発売されていません。 (注4) カートリッジ付きディスクには非対応です。 (注5) BD-R(LTH対応)への記録は4倍速に対応しています。 (注6) テレビ番組などを直接DVDに録画/予約録画することはできません。 (注7) 新品(未使用)のCD-Rへの写真書き込みのみ可能です。 (注8) 写真(JPEGファイル)を再生して見ることができます。JPEGフォーマットによっては再生できない場合があります。 (注9) DVD-RAM再生時は、ディスクをカートリッジから取り出してご使用ください。 (注10) ファイナライズ済ディスクのみ。 (注11) 音楽用CDフォーマットまたは写真(JPEGファイル)を再生して見ることができます。JPEGフォーマットによっては再生できない場合があります。 (注12) 小数点以下は省略しています。 (注13) 一発起動(クイック起動)設定「しない」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切、BS・110度CSデジタルアンテナ出力切、地上デジタルアッテネーター入時の待機時消費電力。 (注14) 一発起動(クイック起動)設定「する」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時の待機時消費電力。 (注15) エコモード時。 (注16) 表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。JEITA基準による算出式はJEITAホームページでご確認いただけます。 (注17) 外付けHDD(別売)。 (注18) 録画時間はタイムシフト「切」、写真データ無しの状態で放送(連動データ無し)のみを録画した時の目安です。 (注19) ハードディスクに連続して録画できる時間は、最長12時間までです。 (注20) 録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により記載の時間を下回る、または上回る場合があります。録画時間は目安です。録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。 (注21) DTS-HD Master Audio/Dolby TrueHDのフルデコード出力が可能です。 (注22) 既存のアンテナ設備ではデジタル放送を受信できない場合があります。デジタル放送に対応したアンテナを接続してください。 (注23) CATVにて地上デジタル放送をパススルー方式で送信している場合は、当機の地上デジタルチューナーで地上デジタル放送を受信し、ハイビジョン録画をすることができます。詳しくはCATV会社へお問い合わせください。UHF帯に加え、VHF帯・ミッドバンド帯(MID:C13~C22)・スーパーハイバンド帯(SHB:C23~C63)のパススルー方式に対応しています。 (注24) HDMI機器との接続を目的に設計されています。従ってDVI機器に接続した場合、DVI機器によっては正常に動作しない場合がありますのでおすすめできません。7.1chのビットストリーム信号を出力している場合は、HDMI以外の他の音声出力からは音声は出力されません。 (注25) 接続動作確認モデルについてはサポートページでご確認ください。 (注26) ご使用の時に付属のB-CASカードを本体に正しくセットしてください。 |