日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
暖房の適用床面積(目安) | コンクリート住宅 | 断熱材なし | 約4.5畳(6.9m²)まで | ||||
断熱材50mm | 約8畳(12.9m²)まで | ||||||
木造住宅 | 断熱材なし | 約3畳(4.9m²)まで | |||||
断熱材50mm | 約6畳(8.6m²)まで | ||||||
加湿の適用床面積(目安) | 木造和室 | 約8.5畳(14m²)まで | |||||
プレハブ洋室 | 約14畳(23m²)まで | ||||||
イオン適用床面積の目安 |
|
||||||
消費電力 (50/60Hz) |
強 | 1200W/1150W(注2) | |||||
強+加湿 | 1200W/1150W(注2) | ||||||
弱 | 650W/600W(注2) | ||||||
弱+加湿 | 650W/600W(注2) | ||||||
加湿 | 600W/550W(注2) | ||||||
1時間あたりの電気代 (50/60Hz) |
強 | 約32.4円/約31.1円(注3) | |||||
強+加湿 | 約32.4円/約31.1円(注3) | ||||||
弱 | 約17.6円/約16.2円(注3) | ||||||
弱+加湿 | 約17.6円/約16.2円(注3) | ||||||
加湿 | 約16.2円/約14.9円(注3) | ||||||
加湿量 (50/60Hz) |
強+加湿 | 540mL/h/520mL/h | |||||
弱+加湿 | 230mL/h/210mL/h | ||||||
加湿 | 410mL/h/390mL/h | ||||||
運転音 (50/60Hz) |
強 | 38dB/37dB | |||||
強+加湿 | 38dB/37dB | ||||||
弱 | 33.5dB/31.5dB | ||||||
弱+加湿 | 34.5dB/32.5dB | ||||||
加湿 | 34.5dB/32.5dB | ||||||
連続加湿時間 (50/60Hz) |
強+加湿 | 約5.0h/約5.2h | |||||
弱+加湿 | 約11.7h/約12.8h | ||||||
加湿 | 約6.5h/約6.9h | ||||||
タイマー入/切(同時設定可能) |
入タイマー 6/7/8h 切タイマー 1/2h |
||||||
電源コード長さ | 約1.8m | ||||||
タンク容量 | 約2.7L | ||||||
主な機能 | ●プラズマクラスターシャワー運転 ●プラズマクラスター単独運転 ●自動フィルター洗浄 ●ハイブリッド加湿 ●おまかせ(自動)運転 ●うるおい(自動)運転 ●風向可変ルーバー ●対震自動運転停止装置 ●切り忘れ防止機能(注4) | ||||||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 450×180×417mm | ||||||
質量 | 約5.3kg |
●暖房の適用床面積の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。
●室内外温度差15℃以下の地区で、1畳=1.65m²として(50Hzを基準)算出しています。
●加湿の適用床面積(目安)は日本電機工業会の規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小床面積としたものです。ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。
●加湿量は日本電機工業会の規格(JEM1426)に基づき、ハイブリッド気化式・ヒーターレス気化式の場合は20℃・30%のときです。ハイブリッド気化式・ヒーターレス気化式は、室内の温度・湿度によって加湿量が変化します。雨の日など湿度の高いときや室内の温度が低いときは水が気化しにくいため、加湿量は減少します。 (注1) 加湿セラミックファンヒーターを壁際に置いて、暖房「強」+加湿運転時(ルーバーが水平または上向き)に部屋中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で空中に吹き出されるイオン個数が約7000個/cm³測定できる床面積の目安です。(注2) 室温20℃のとき。 (注3) 新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算 (注4) 運転ボタンを押してから12時間後に自動的に停止します。 |